| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 10-29 20:30 | 曼城 | 2-1 | 曼联 | 进行中 |
| 英超 | 10-29 23:00 | 切尔西 | 0-0 | 阿森纳 | 进行中 |
| 西甲 | 10-29 23:15 | 巴塞罗那 | 3-2 | 皇家马德里 | 进行中 |
| 意甲 | 10-30 02:45 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 未开始 |
| 德甲 | 10-27 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 已结束 |
比分数据秒级更新,确保您获取最新赛况
深度赛事数据分析,提供专业统计图表
支持电脑、手机和平板等多种设备访问
| 彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 奖池奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜负彩 | 23128 | 2023-10-28 | 3,1,0,3,1,0,3,3,1,0,3,0,3,1 | 12注 | 12,456,780元 |
| 任选9场 | 23128 | 2023-10-28 | 3,1,0,3,1,0,3,3,1 | 1,245注 | 8,956,320元 |
| 进球彩 | 23127 | 2023-10-25 | 2,1,3+,0,1,2,0,1 | 38注 | 5,678,450元 |
| 半全场 | 23126 | 2023-10-22 | 3-1,1-3,0-0,3-3,1-0,3-0 | 56注 | 3,456,890元 |
推荐:曼城胜
理由:曼城主场强势,近期状态出色,历史交锋占优。
推荐:总进球数大于3
理由:国家德比历来进球多,双方攻击线状态火热。
推荐:拜仁让球胜
理由:拜仁主场强势,实力明显高于对手。
本站提供的所有数据仅供参考,请以官方公布为准。购彩有风险,请理性投注,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。